公司名称 | 实体类型 | 母公司/子公司/独立 | 总部 | 不。的员工 | 年收入(美元) | |
---|---|---|---|---|---|---|
沃尔玛公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 2300000年 | 559151年 | |
Amazon.com Inc .) | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 1468000年 | 386064年 | |
中国国家电网公司 | 政府 | 父 | 中国 | 1556000年 | 385167年 | |
苹果(aapl . o:行情) | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 154000年 | 365817年 | |
中国石油化工集团公司 | 公共 | 子公司(中国石油化工集团) | 中国 | 384065年 | 305211年 | |
中国石油天然气集团公司 | 政府 | 父 | 中国 | 1448400年 | 302,479 | |
中国石油有限公司 | 公共 | 子公司(中国石油天然气集团公司) | 中国 | 423243年 | 280262年 | |
CVS健康集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 300,000 | 268706年 | |
联合健康集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 330,000 | 257141年 | |
丰田汽车公司(Toyota Motor Corp .) | 公共 | 父 | 日本 | 366283年 | 256,705 | |
大众汽车(Volkswagen AG) | 公共 | (保时捷汽车控股公司)子公司 | 德国 | 674849年 | 254086年 | |
伯克希尔哈撒韦公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 360000年 | 245510年 | |
McKesson集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 59000年 | 238,228 | |
中国建筑工程总公司 | 公共 | 父 | 中国 | 356864年 | 234058年 | |
沙特阿拉伯石油公司 | 公共 | 父 | 沙特阿拉伯 | 66800年 | 229897年 | |
维多持有BV | 私人 | 附属公司(Vitol Holding II SA) | 荷兰 | XXX | XXX | |
AmerisourceBergen集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 22000年 | 213989年 | |
三星电子有限公司 | 公共 | (三星集团)子公司 | 韩国 | 98,557 | 200877年 | |
好市多公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 288000年 | 195929年 | |
中国工商银行股份有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 430000年 | 195114年 | |
字母公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 150028年 | 182527年 | |
鸿海精密工业有限公司 | 公共 | 父 | 台湾 | 1290000年 | 181987年 | |
谷歌公司 | 私人 | 子公司(Alphabet Inc) | 美利坚合众国 | XXX | XXX | |
荷兰皇家壳牌公司 | 公共 | 父 | 荷兰 | 87000年 | 180543年 | |
埃克森美孚 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 72000年 | 178574年 | |
戴姆勒公司(Daimler AG) | 公共 | 父 | 德国 | 289282年 | 175911年 | |
中国平安保险(集团)股份有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 362035年 | 175,544 | |
中国建设银行股份有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 345775年 | 172,221 | |
美国电话电报公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 230000年 | 171760年 | |
微软(msft . o:行情) | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 181000年 | 168,088 | |
中国农业银行股份有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 454,081 | 162708年 | |
卡地纳健康公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 47300年 | 162467年 | |
英国石油 | 公共 | 父 | 联合王国 | 63600年 | 161291年 | |
信诺集团 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 73700年 | 160346年 | |
托克集团私人有限公司 | 私人 | 托克公司的子公司 | 新加坡 | XXX | XXX | |
施瓦兹Gruppe | 私人 | Dieter Schwarz Stiftung gemeinnutzige GmbH子公司 | 德国 | XXX | XXX | |
嘉能可公司 | 公共 | 父 | 瑞士 | 145000年 | 142338年 | |
中铁集团有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 288729年 | 141266年 | |
EXOR公司 | 公共 | 父 | 荷兰 | XXX | XXX | |
中国银行股份有限公司 | 公共 | (中央汇金投资有限公司)子公司 | 中国 | 305594年 | 135951年 | |
沃尔格林博姿联盟公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 202000年 | 132509年 | |
克罗格公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 465000年 | 132498年 | |
家得宝公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 504800年 | 132110年 | |
中国铁建股份有限公司 | 公共 | 父 | 中国 | 286242年 | 131929年 | |
PKB Privatbank SA | 私人 | 父 | 瑞士 | XXX | XXX | |
摩根大通公司 | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 265,790 | 129503年 | |
法国安盛保险 | 公共 | 父 | 法国 | 96595年 | 129212年 | |
华为投资控股有限公司 | 私人 | 父 | 中国 | XXX | XXX | |
安联保险 | 公共 | 父 | 德国 | 150269年 | 128344年 | |
Verizon Communications Inc .) | 公共 | 父 | 美利坚合众国 | 135500年 | 128292年 |
顶级公司
我们的专家分析师根据收入、市值、资金和部门kpi等指标,在不同领域、不同地区和不同主题中确定了主要的参与者。